販売価格 980万円
地目 | 宅地(現況:更地) |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内非線引き |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
販売区画数 | 1区画 |
---|---|
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス各引込済、東京電力 |
接道状況 | 北側:公道6.0mに接道 、南側:公道4.7mに接道 ※現在通行止め |
その他制限 | 建築基準法第22条・第23条、茂原市景観計画区域内 |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 専任媒介 |
【備考】※令和元年10月25日道路冠水有り ※成約時には仲介手数料及びそれにかかる消費税を別途申し受けます。